ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PWRoadMap_public)

Pavement Condition 2014 (2)
0 - 40 0 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 85 75 - 85
86 - 100 86 - 100
Pavement Condition 2017 (13)
0 - 40 0 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 85 75 - 85
86 - 100 86 - 100
Pavement Condition 2019 (17)
0 - 40 0 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 85 75 - 85
86 - 100 86 - 100
Pavement Condition 2021 (18)
0 - 40 0 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 85 75 - 85
86 - 100 86 - 100
Pavement Condition 2023 (19)
0 - 40 0 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 85 75 - 85
86 - 100 86 - 100